- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6800万人民币 | 2020-06-24 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0F65PT3 | |
| 统一信用代码 | 91130927MA0F65PT3C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130927MA0F65PT3C | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-06-24至2040-06-23 | 核准日期 | 2020-06-24 | |
| 登记机关 | 南皮县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河北省沧州市南皮县南皮镇张让家村村南 | |||
| 经营范围 |
工业设计服务;工业自动控制系统装置、石油钻采专用设备、石油测井仪器设备、钻探测试分析仪器、实验分析仪器、实验室选矿制样设备的技术研发及加工、安装、销售;五金产品销售;建筑机械设备租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||